Unsere Easy-Therm-Geräte auf einen Blick
Abmessungen des Werkstücks
Um Ihnen eine schnelle Auswahl zu ermöglichen, können Sie das Produkt direkt in der Tabelle auswählen.
| Maße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | A: Ø innen | B: Ø außen | C: Höhe | |||
| Easy therm 1 | max. 10 kg | mind. 15 mm | max. 160 mm | max. 95 mm | ||
| Easy therm 2 | max. 20 kg (max. 40 kg für Wälzlager) |
mind. 15 mm | max. 290 mm | max. 120 mm | ||
| Easy therm 3.5 | max. 40 kg (max. 40 kg für Wälzlager) |
mind. 15 mm | max. 290 mm | max. 120 mm | ||
| Easy therm 15 | max. 150 kg | mind. 30 mm | max. 515 mm | max. 210 mm | ||
| Easy therm 30HQ T | max. 300 kg | mind. 30 mm | max. 740 mm | max. 330 mm | ||
| Easy therm 60HQ | max. 700 kg | mind. 55 mm | max. 900 mm | max. 430 mm | ||
| Easy therm 100HQ | max. 1250 kg | mind. 85 mm | max. 1500 mm | max. 460 mm | ||
| Easy therm 250HQ | max. 3000 kg | mind. 215 mm | max. 2000 mm | max. 600 mm | ||
| Easy therm 250HQ spezial | max. 100 t | |||||
Kontaktieren Sie uns:
i-Technik
Max-Planck-Str. 62 - 32107 Bad Salzuflen
Tel.: 05222-50497 - Fax: 05222-50499
E-Mail: info@i-technikbs.de
www.i-technikbs.de