Easy Therm 30HQ F
Das Easy Therm 30HQ F wird mit einem fahrbaren Untersatz mobil, so dass auch direkt vor Ort ein schneller Einsatz gewährleistet ist.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 12,8 kVA/25 kVA |
| Gewicht | 155 kg |
| Maße | 1880x320x570 mm |
| Temperatur | max. 240/400 °C |
| Polbreite (D)* | 330 mm |
| Polhöhe (E)* | 295 mm |
*Andere Maße auf Anfrage
| Maße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochgröße in mm |
Standard Ø min. Teil (A) |
Standard Ø max. außen Teil (B) |
Standard Ø max. mit Teil (C) |
max. Teile Gewicht |
max. Ø außen m. Verlängerungsblöcken 70x70x150 mm |
max. Breiter m. Verlängerungsblöcken 70x70x150 mm |
| 20x20x490 | 30 mm | 620 mm | 330 mm | 15 kg | 910 mm | 330 mm |
| 30x30x490 | 45 mm | 630 mm | 330 mm | 20 kg | 920 mm | 330 mm |
| 40x40x490 | 55 mm | 640 mm | 330 mm | 25 kg | 930 mm | 330 mm |
| 50x50x490 | 70 mm | 650 mm | 330 mm | 35 kg | 940 mm | 330 mm |
| 60x60x490 | 85 mm | 660 mm | 330 mm | 60 kg | 950 mm | 330 mm |
| 70x70x490 | 100 mm | 670 mm | 330 mm | 80 kg | 960 mm | 330 mm |
| 80x80x490 | 115 mm | 740 mm | 330 mm | 300 kg | 960 mm | 330 mm |
Kontaktieren Sie uns:
i-Technik
Max-Planck-Str. 62 - 32107 Bad Salzuflen
Tel.: 05222-50497 - Fax: 05222-50499
E-Mail: info@i-technikbs.de
www.i-technikbs.de